通所リハビリテーション
日帰りで行う機能訓練や
生活機能向上活動
サービス概要
通所リハビリテーション
(デイケア)とは
通所リハビリテーションは、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
ご自宅にこもりきりの孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、ご家族による介護の負担軽減などを目的としています。
当施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能の向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りでご提供します。
生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、ご自宅から施設までの送迎も行います。
対象者の 条件 |
要支援1・2の方 要介護1~5の方 |
---|---|
開所日 | 月曜日〜土曜日 |
休業日 | 年末年始 (12/30~1/3) |
利用定員 | 45名 |
空き室状況 |
月曜 0 名 火曜 2 名 水曜 3 名 木曜 2 名 金曜 2 名 土曜 2 名 |
ご持参品 |
薬 / 連絡帳 ※お薬が変わりましたらお薬の内容説明書(処方箋)もご持参ください。 |
料金のご案内
要介護認定 1割負担例
6〜7時間利用 (日額)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
通所リハビリ費 | 715円/日 | 850円/日 | 981円/日 | 1,137円/日 | 1,290円/日 |
提供体制加算4 | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 | 24円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 | 22円/日 |
入浴加算 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 |
食費 | 600円/日 | 600円/日 | 600円/日 | 600円/日 | 600円/日 |
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1日の利用料金 | 1,401円〜 | 1,536円〜 | 1,667円〜 | 1,823円〜 | 1,976円〜 |
月4回の場合 | 5,604円〜 | 6,144円〜 | 6,668円〜 | 7,292円〜 | 7,904円〜 |
月8回の場合 | 11,208円〜 | 12,288円〜 | 13,336円〜 | 14,584円〜 | 15,808円〜 |
月12回の場合 | 16,812円〜 | 18,432円〜 | 20,004円〜 | 21,876円〜 | 23,712円〜 |
詳しい料金については、お問い合わせください。
要支援認定
1割負担例 (月額)
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所リハビリ費 | 2,268円/月 | 4,228円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 88円/月 | 176円/月 |
栄養アセスメント | 50円/月 | 50円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40円/月 |
食費 | 600円/日 | 600円/日 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
1日の利用料金 | 4,846円〜 (月4回利用の場合) | 9,294円〜 (月8回利用の場合) |
詳しい料金については、お問い合わせください。
Contact
お問い合わせ
当施設についてのご意見・ご質問等は
こちらまでお気軽にお寄せください。